Best PCD Franchise Product List in India- With the rise in the requirement for healthcare products in India, the demand for quality-assured pharma products has suddenly risen among many customers. India is one of the famous hubs for many pharmaceutical companies and has more than 3000+ certified companies. As per the studies, the requirement of pharmaceutical products is expected to rise with a CAGR of 10% in future. Therefore, many stockists, distributors, or pharma professionals are looking to associate with the best pharma company to get the Best PCD Franchise Product List in India.
Godase Healthcare is an ISO-accreted pharma firm that aims to deliver the best quality pharmaceutical rages to the customers. We are a leading name in the pharma sector that always offers quality to individuals. With vast years of experience, Godase Healthcare has become one of the leading pharma companies that offers the best and reliable PCD Franchise Product List in India. Our products are quality-assured and meet all international standards that determine their quality.
In addition, if you are an interested individual or any pharma professional and want to avail the Best PCD Franchise Product List in India, then contact Godase Healthcare at +91-9467755655.
Godase Healthcare has a wide range of pharmaceutical formulations that are certified by the authorised units of the GMP (Goods Manufacturing Practices) and WHO (World Health Organisation). Our pharmaceutical range is formulated using the best quality raw ingredients that meet all international standards. At Godase Healthcare, we aim to offer top-quality pharma products to enhance the healthy lives of individuals. Choosing us for the PCD Franchise Product List in India can be a profitable option for many individuals.
Godase Healthcare has reached at a paramount position in the Indian market. We offer our pharma products and medications in several locations across PAN India. Our talented professionals offer maximum client satisfaction by delivering the products in a given time to fulfil their requirements and meet their objectives. In addition, Godase Healthcare has a strong customer base and supports its business associates at every stage. This ensures the credibility and reliability of our company.
Godase Healthcare has a talented team of professionals that regulates the entire process properly, from ordering to delivering the products to check their quality. Our employees play a crucial role in maintaining our quality standards. We always ensure that our pharma franchise partners do not find any difficulty in selling the best PCD Franchise Product List in India. Therefore, we make every possible effort to make the best quality products for our customers or business associates.
SR. NO. | NAME | COMPOSITION | PACKING | MRP |
1 | ACTOGOD FORTE SOFTGEL CAPSULE | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG+ ALPHA LIPOIC ACID 100MG+ THIAMINE MONONITRATE 10MG+ PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 3MG+ FOLIC ACID 1.5MG | 10*1*10 blister | 2200 |
2 | ACTOGOD-GN 100 TABLET | GABAPENTIN 100MG & NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10MG | 10*10 ALU-ALU | 1600 |
3 | ACTOGOD-GN 400 TABLET | GABAPENTIN 400MG & NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10MG | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
4 | ACTOGOD-PG CAPSULE | METHYLCOBALAMIN 750 MCG + PREGABALIN 75MG | 10*10 ALU-ALU | 1650 |
5 | ACTOGOD-PG TABLET | METHYLCOBALAMIN 750 MCG + PREGABALIN 75MG | 10*10 ALU-ALU | 1550 |
6 | ACTOGOD-NP TABLET | PREGABALIN 75MG + NORTRIPTYLINE 10MG + METHYLCOBALAMIN 1500MCG | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
7 | ACTOGOD - DHA | METHYLCOBALAMIN 1500MCG+ALPHALIPOIC ACID 100MG + DHA200MG+ FOLIC ACID 1MG + PYRIDOXIN HCL 1.5MG + ZINC 22.5MG | 10*10 ALU-ALU | coming soon |
8 | ACEBROASE 100 TABLET | ACEBROPHYLLIN 100 MG | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
9 | ACEBROASE 200 | ACEBROPHYLLIN 200 MG | 10*10 ALU-ALU | coming soon |
10 | ACEBROASE -M (SR) | ACEBROPHYLLIN 200 MG (SR) + FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 ALU-ALU | 2450 |
11 | AGLID-600 TABLET | LINEZOLID 600MG | 10*6 ALU-ALU | 2397 |
12 | AMLOGOD-AT TABLET | AMLODIPINE 5 MG + ATENOLOL 50 MG | 10*10 BLISTER | 600 |
13 | AMOXYGOD-250 CAPSULE | AMOXYCILLIN 250 MG | 10*10 BLISTER | 270 |
14 | AMOXYGOD-500 CAPSULE | AMOXYCILLIN 500 MG | 10*10 BLISTER | 750 |
15 | AMOXYGOD-CV 375 TABLET | AMOXYCILLIN 250 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*6 ALUMINIUM | 1790 |
16 | AMOXYGOD-CV 625 TABLET | AMOXYCILLIN 500 MG+ CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*10 ALU-ALU | 2048 |
17 | AMOXYGOD-CV 625 LB TABLET | AMOXYCILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTOBACILLUS | 10*6 ALU-ALU | 1560 |
18 | AUDITOL-150 TABLET | TOLPERISONE 150 MG | 10*10 ALU-ALU | 1090 |
19 | AZOGOD-250 TABLET | AZITHROMYCIN 250 MG | 10*6 BLISTER | 782 |
20 | AZOGOD-500 TABLET | AZITHROMYCIN 500 MG | 10*3 BLISTER | 719 |
21 | AZOGOD-500 TABLET | AZITHROMYCIN 500 MG + LACTIC ACID BACILLUS | 10*5 BLISTER | 1500 |
22 | BILTAGOD - M TABLET | BILASTINE 20 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 ALU-ALU | 2000 |
23 | CALCIASE K2-7 SOFTGEL CAPSULE | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CHOLECALCIFEROL 400 IU + VITAMIN K2-7 55 MCG + FOLIC ACID 300 MCG | 10*1*10 blister | 2100 |
24 | CALCIASE - M SOFTGEL CAPSULE | CALCITRIOL 0.5 MCG + EICOSAPENTAENOIC ACID 180 MG + DOCOSAHEXAENOIC ACID 120 MG + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + FOLIC ACID 400 MCG + BORON 1.5 MG + CALCIUM CARBONATE 500 MG | 10*1*10 BLISTER | 2400 |
25 | CALCIASE-ISO SOFTGEL CAPSULE | CALCIUM CARBONATE 500 MG + VITAMIN K27 50 MCG + VITAMIN D3 10 MCG + MAGNESIUM SULPHATE 50 MG + ZINC SULPHATE 17 MG + BORON 500 MCG + SOY ISO FLAVONES 750 MCG | 10*1*10 BLISTER | 2100 |
26 | CALCIASE-K2M TABLET | CYANOCOBALAMIN 1 MCG + CALCIUM CITRATE 1250 MG + VITAMIN D3 10 MCG + VITAMIN K27 50 MCG + ZINC SULPHATE 17 MG + BORON 500 MCG | 10*1*10 ALU-ALU | 2250 |
27 | CALCIASE-CT SOFTGEL CAPSULE | CALCIUM CITRATE 425 MG + CALCITRIOL 0.25 MCG + ZINC SULFATE MONOHIDRATE 20 MG + MAGNESIUM OXIDE 40 MG | 10*10 BLISTER | 1350 |
28 | CALCIASE-D TABLET | CALCIUM CARBONATE 1250 MG + VITAMIN D3 250 IU | 10*15 BLISTER | 990 |
29 | CALCIASE-D3 SOFTGEL CAPSULE | CHOLECALCIFEROL 60,000 IU | 10*1*4 BLISTER | 1300 |
30 | CISSASE-K2M SOFTGEL CAPSULE | CISSUS QUADRANGULARIS 500 MG + CYANOCOBALMIN 1 MCG + CALCIUM CITRATE 250 MG + VITAMIN D3 5 MCG + VITAMIN K27 45 MCG | 10*1*10 BLISTER | 2250 |
31 | CEFIGOD-100 TABLET | CEFIXIME 100 MG DT | 10*10 ALU-ALU | 980 |
32 | CEFIGOD-200 TABLET | CEFIXIME 200 MG DT | 10*10 ALU-ALU | 1095 |
33 | CEFIGOD-200 LB TABLET | CEFIXIME 200 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60MILLION SPORES | 10*10 ALU-ALU | 1650 |
34 | CEFIGOD-AZ LB TABLET | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60MILLION SPORES | 10*10 ALU-ALU | 2900 |
35 | CEFIGOD-CV TABLET | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*6 ALUMINIUM | 2100 |
36 | CEFIGOD-O TABLET | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
37 | CEFIGOD-OZ LB TABLET | CEFIXIME 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60MILLION SPORES | 10*10 ALU-ALU | 2600 |
38 | CEFPOGOD-100 TABLET | CEFPODOXIME PROXETIL 100 MG DT | 10*10 ALU-ALU | 1250 |
39 | CEFPOGOD-200 TABLET | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG DT | 10*10 ALU-ALU | 2350 |
40 | CEFPOGOD-CV TABLET | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*6 ALUMINIUM | 2250 |
41 | CEFUROGOD-250 TABLET | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 10*10 ALU-ALU | 2490 |
42 | CEFUROGOD-500 TABLET | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 10*10 ALU-ALU | 5100 |
43 | CEFUROASE-CV TABLET | CEFUROXIME AXETIL 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*6 ALU-ALU | 3600 |
44 | COLDASE TABLET | PARACETAMOL 500 MG + DIPHENHYDRAMINE HCL 25 MG + PHENYLEPHRINE HCL 5 MG + CAFFEINE 30 MG | 20*10 BLISTER | 1100 |
45 | COLDASE-PLUS TABLET | NIMESULIDE 100 MG + PHENYLEPHRINE 10 MG + CETIRIZINE 5 MG + CAFFEINE 30 MG | 10*10 BLISTER | 950 |
46 | CLARIAM-250 TABLET | CLARITHROMYCIN 250 MG | 10*10 ALU-ALU | 2675 |
47 | CLARIAM-500 TABLET | CLARITHROMYCIN 500 MG | 10*10 ALU-ALU | 4462 |
48 | CITOLIN-PLUS TABLET | CITICOLINE 500 MG + PIRACETAM 800 MG | 1*10 ALU ALU | 6800 |
49 | CLINASE-300 TABLET | CLINDAMYCIN 300 MG | 10*10 ALU-ALU | 2978 |
50 | DICLOGOD-P TABLET | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 BLISTER | 600 |
51 | DICLOGOD-SP TABLET | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10 MG | 10*10 BLISTER | 1100 |
52 | DICLOGOD-MR TABLET | DICLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG | 10*10 BLISTER | 990 |
53 | DULOGOD-20 TABLET | DULOXETINE 20 MG | 10*10 ALU-ALU | 890 |
54 | DLT-6 TABLET | DEFLAZACORT 6 MG | 10*10 ALU-ALU | 1250 |
55 | DEFCHI-6 TABLET | DEFLAZACORT 6 MG | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
56 | DUZUKI-6 TABLET | DEFLAZACORT 6 MG | 10*10 ALU-ALU | 1050 |
57 | DOXOGOD-400 TABLET | DOXOFYLLINE 400 MG | 10*10 BLISTER | 990 |
58 | DOXYASE-LB CAPSULE | DOXYCYCLINE 100 MG + LACTIC BACILLUS | 10*10 ALU-ALU | 1190 |
59 | DROTAGOD-M TABLET | MEFENAMIC ACID 250 MG + DROTAVERINE HCL 80 MG | 10*10 BLISTER | 950 |
60 | DO -DRIVE TABLET | SILDENAFIL 100 MG RED COLOUR | 10*1*4 BLISTER | 1490 |
61 | ENTERTOL-150 TABLET | TOLPERISONE 150 MG | 10*10 ALU-ALU | 1040 |
62 | ETROGOD-90 TABLET | ETORICOXIB 90 MG | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
63 | ETROGOLD-90 TABLET | ETORICOXIB 90 MG | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
64 | ETROPEN-90 TABLET | ETORICOXIB 90 MG | 10*10 ALU-ALU | 1050 |
65 | ETROGOD-120 TABLET | ETORICOXIB 120 MG | 10*10 ALU-ALU | 1490 |
66 | ETROGOD-TH TABLET | ETORICOXIB 60 MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | 10*10 ALU-ALU | 1850 |
67 | ESOASE-DSR CAPSULE | ESOMEPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDOM 30 MG | 10*10 ALU-ALU | 1490 |
68 | ETROASE-P TABLET | ETORICOXIB 60 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 ALU-ALU | 1450 |
69 | EVASE-400 SOFTGEL CAPSULE | VITAMIN E 400 IU + WHEAT GERM OIL 100 MG + OMEGA3 30 MG | 10*10 BLISTER | 1500 |
70 | FEBUGOD-40 TABLET | FEBUXOSTAT 40 MG | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
71 | FENAGOD-P TABLET | ACECLOFENAC 100 MG+ PARACETAMOL 325 MG | 10*10 ALU-ALU | 650 |
72 | FENAGOD-P TABLET | ACECLOFENAC 100 MG+ PARACETAMOL 325 MG | 10*10 BLISTER | 650 |
73 | FENAGOD-P TABLET | ACECLOFENAC 100 MG+ PARACETAMOL 325 MG | 20*10 BLISTER | 1300 |
74 | FENAGOD-SP TABLET | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 15 MG | 10*10 ALU-ALU | 1190 |
75 | FENAGOD-MR TABLET | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG | 10*10 ALU ALU | 990 |
76 | FERIGOD-XT TABLET | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 22.5 MG | 10*10 ALU-ALU | 1390 |
77 | FEXOGOD-M TABLET | FEXOFENADINE HCL 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 ALU-ALU | 1650 |
78 | FLUCOVIS-150 TABLET | FLUCONAZOLE 150 MG | 30*1 BLISTER | 13.23 PER TAB |
79 | FAROASE-200 TABLET | FAROPENEM 200 MG | 6*1*10 ALU-ALU | 999 PER STRIP |
80 | GABACANDY TABLET | GABAPENTIN 300 MG + METHYLCOBALAMIN 750 MCG | 10*10 ALU-ALU | 1500 |
81 | GMEGA-369 SOFTGEL CAPSULE | OMEGA 3,6,9 FLAX SEED OIL 500 MG + ALPHA LINOLENIC ACID 208 MG + LINOLEIC 88.3 MG + OLEIC ACID 115 MG | 10*10 BLISTER | 1850 |
82 | GODCET-L TABLET | LEVOCETIRIZINE 5 MG | 10*10 ALU-ALU | 550 |
83 | GODCET-M TABLET | LEVOCETIRIZINE 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 ALU-ALU | 1050 |
84 | GODCET-M KID TABLET | LEVOCETIRIZINE 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 10*10 ALU-ALU | 650 |
85 | GODCHI-MR-4 TABEL | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG+ ACECLOFENAC 100 MG | 10*10 ALU ALU | 1750 |
86 | GODCHI-MR 8 TABLET | THIOCOLCHICOSIDE 8 MG+ ACECLOFENAC 100 MG | 10*10 ALU-ALU | 2150 |
87 | GODIMOL-650 TABLET | PARACETAMOL 650 MG | 10*15 BLISTER | 336 |
88 | GODIMOL - MF TABLET | PARACETAMOL 325 MG + MEFNAMIC ACID 500 MG | 10*10 BLISTER | 750 |
89 | GODTRYP TABLET | TRYPSIN CHYMOTRIPSIN 100000 | 10*20 BLISTER | 2350 |
90 | GODTRYP-BR TABLET | TRYPSIN 48 MG + BROMELAIN 90 MG + RUTOSIDE TRIHYDRATE 100 MG | 10*10 ALU-ALU | 2800 |
91 | GODZYME TABLET | FUNGAL DIASTASE 20MG + PAPAIN 30 MG + ACTIVATED CHARCOAL 75 MG + NIACINAMIDE 18MG | 10*10 ALU ALU | 1200 |
92 | GUDLAC CAPSULE | PRE-BIOTIC & PRO-BIOTIC | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
93 | G-PLATE TABLET | CARICA PAPAYA LEAF EXTRACT 300 MG + TINOSPORA CORDIFOLIA EXTRACT 100 MG + GOAT MILK EXTRACT 50 MG + VITAMIN E 5 MG | 10*10 ALU-ALU | 2990 |
94 | HYDROZIN-25 TABLET | HYDROXYZINE 25 MG | 10*15 BLISTER | 600 |
95 | ISONEC-20 SOFTGEL CAPSULE | ISOTRETINOIN 20 MG | 10*1*10 BLISTER | 2100 |
96 | ITROASE-100 CAPSULE | ITRACONAZOLE 100 MG | 10*10 BLISTER | 1800 |
97 | ITROASE-200 CAPSULE | ITRACONAZOLE 200 MG | 10*10 BLISTER | 2470 |
98 | IVERASE PLUS TABLET | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 30*1 BLISTER | 25 RS PER TAB |
99 | LEVOASE-500 TABLET | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10*10 BLISTER | 999 |
100 | LORXICAM-P8 | LORNOXICAM 8 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 ALU-ALU | 990 |
101 | LIVGOD-SL TABLET | L-ORNITHINE L- ASPARTATE 150 MG + SILYMARIN 140 MG + SELENIUM 40 MCG + ALPHA LIPOIC ACID 50 MG + THIAMINE 1.4MG TABLETS | 10*10 ALU-ALU | 1850 |
102 | LYCOASE SOFTGEL CAPSULE | LYCOPENE 5000 MCG + VITAMIN A 2500 IU + VITAMIN C 50 MG + VITAMIN E 10 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 12 MG + SODIUM SELENATE 40 MCG | 10*10 BLISTER | 1100 |
103 | MYOBIRD-L TABLET | MYO-INOSITOL 1 GM + FOLIC ACID 176 MCG + VITAMIN D3(600IU) 15 MCG + N-ACETYLCYSTEINE 25 MG + D-CHIRO INOSITOL 13.8 MG + VITAMIN B12 1MCG | 10*1*10 ALU-ALU | 2250 |
104 | MFT - Q10 SOFTGEL CAPSULE | CO-ENZYME Q10 100 MG + L-ARGININE 500 MG + L- CARNITINE 500 MG + VITAMIN E 10 MG + ZINC SULPHATE 12 MG + GLUTATHIONE 12.5 MG + FOLIC ACID 300 MCG + VITAMIN D3(400IU) 10 MCG GLUTATHIONE FOLIC ACID VITAMIN D3 CAPSULES | 10*1*10 BLISTER | 7690 |
105 | NEUROJOHN TABLET | GABAPENTIN 300 MG + METHYLCOBALAMIN 750 MCG | 10*10 ALU-ALU | 1500 |
106 | NITYALAX TABLET | SODIUM PICOSULPHATE 10 MG | 10*10 BLISTER | 860 |
107 | NITRYASE 100(SR) TABLET | NITROFURANTION SR 100 MG | 10*10 ALU-ALU | 908 |
108 | NIMGOD-P(SUMO PACK) TABLET | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*20 BLISTER | 1200 |
109 | NIMGOD-P TABLET | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 BLISTER | 650 |
110 | OFLOGOD-200 TABLET | OFLOXACIN 200 MG | 10*10 ALU-ALU | 589 |
111 | OFLOGOD-400 TABLET | OFLOXACIN 400 MG | 10*10 ALU-ALU | 1250 |
112 | OFLOGOD-OZ LB TABLET | OFLOXACIN-200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60MILLION | 10*10 ALU-ALU | 1490 |
113 | OMEASE-20 CAPSULE | OMEPERAZOLE 20 MG | 10*15 ALUMINIUM | 590 |
114 | OMEASE-D CAPSULE | OMEPERAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10*15 ALUMINIUM | 790 |
115 | PANTOGOD-40 TABLET | PANTOPRAZOLE 40 MG | 10*10 ALU-ALU | 850 |
116 | PANTOASE-DSR CAPSULE | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG (PR) | 10*10 ALU-ALU | 1200 |
117 | PANTOGOD-DSR CAPSULE | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG (PR) | 10*10 ALU-ALU | 1200 |
118 | PANAKUM-DSR CAPSULE | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG (PR) | 10*10 ALU-ALU | 1200 |
119 | PANTOEASY-DSR CAPSULE | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG (PR) | 10*10 ALU-ALU | 1250 |
120 | PANTOCHAL-DSR CAPSULE | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG (PR) | 10*10 ALU-ALU | 1000 |
121 | PANTOASE-LS | PANTOPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
122 | POWERGOD SOFTGEL CAPSULE | MULTIVITAMINS + MULTIMINERALS + ANTIOXIDANTS | 10*1*10 BLISTER | 1300 |
123 | POWERGOD TABLET | MULTIVITAMINS + MULTIMINERALS + ZINC | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
124 | POWERGOD-4G SOFTGEL CAPSULE | OMEGA-3 FATTY ACID, L-GLUTATHIONE, GINSENG, GINKGO BILOBA, GREEN TEA EXTRACT, GRAPE SEED EXTRACT, ANTIOXIDANTS, VITAMINS AND MINIRALS, TRACE ELEMENTS | 10*1*10 BLISTER | 1600 |
125 | POWERGOD-9G SOFTGEL CAPSULE | GINSENG EXTRACT, GINKGO BILOBA EXTRACT, GREEN TEA EXTRACT, GRAPE SEED EXTRACT, GINGER EXTRACT, GREEN COFFEE EXTRACT, GUGGAL EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA EXTRACT, CITRUS BIOFALVO NOIDS, LUTEIN, MIX CAROTENOIDS, PIPERINE, WHEAT GERM, ESSENTIAL FATTY ACID, VITAMINS, MINIRALS, TRACE ELEMENTS | 10*1*10 BLISTER | 2900 |
126 | PREDGOD-4 TABLET | METHYLPREDNISOLONE 4 MG | 10*10 ALU-ALU | 850 |
127 | PREDGOD-8 TABLET | METHYLPREDNISOLONE 8 MG | 10*10 ALU-ALU | 634 |
128 | PREGASHOOT-PG TABLET | PREGABALIN 75MG + METHYLCOBALAMIN 750 MCG | 10*10 ALU-ALU | 1500 |
129 | PROSTAGOD-D TABLET | TAMSULOSIN 0.4 MG + DUTASTERIDE 0.5 MG | 10*10 ALU-ALU | 1490 |
130 | PRICOD-ROSE-1000 SOFTGEL CAPSULE | EVENING PRIMROSE OIL 1000 MG + COD LIVER OIL 30 MG + VITAMIN E 10 MG | 3*10 BLISTER | 735 |
131 | RABISE-20 TABLET | RABEPRAZOLE 20 MG | 10*10 ALU-ALU | 400 |
132 | RABISE-DSR CAPSULE | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
133 | RABIAKUM-DSR CAPSULE | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 ALU-ALU | 1050 |
134 | RUMIYA-DSR CAPSULE | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 ALU-ALU | 1100 |
135 | RABCHARGE-24D CAPSULE | RABEPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 ALU-ALU | 1590 |
136 | RABISE-LS CAPSULE | RABEPRAZOLE 20 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10*10 ALU-ALU | 2100 |
137 | RIFASE-400 TABLET | RIFAXIMIN 400 MG | 1*10 ALU-ALU | 3550 |
138 | RIFASE-550 TABLET | RIFAXIMIN 550 MG | 1*10 ALU-ALU | 5200 |
139 | TAPEY-50 TABLET | TAPENTADOL 50 MG | 10*10 BLISTER | 1990 |
140 | TAPEY-100 TABLET | TAPENTADOL 100 MG | 10*10 BLISTER | 3590 |
141 | TELMIGOD-40 TABLET | TELMISARTAN 40 MG | 10*10 ALU-ALU | 756 |
142 | TELMIGOD-AM TABLET | TELMISARTAN 40 MG + AMLODIPINE 5 MG | 10*10 ALUMINIUM | 1100 |
143 | TELMIGOD-H TABLET | TELMISARTAN 40 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | 10*10 ALU-ALU | coming soon |
144 | URSOGOD-150 TABLET | URSODEOXYCHOLIC ACID 150 MG | 10*10 ALU-ALU | 1950 |
145 | URSOGOD-300 TABLET | URSODEOXYCHOLIC ACID 300 MG | 10*10 ALU-ALU | 4750 |
146 | VERTIGOD-8 TABLET | BETAHISTINE 8 MG | 10*10 ALU-ALU | 650 |
147 | VERTIGOD-16 TABLET | BETAHISTINE 16 MG | 10*10 ALU-ALU | 900 |
148 | VERTIGOD-24 TABLET | BETAHISTINE 24 MG | 10*10 ALU-ALU | 1290 |
149 | VOMIASE-MD TABLET | ONDANSETRON 4MG (DT) | 10*10 ALU-ALU | 574 |
DIABETIC RANGE | ||||
150 | GLIMASE MP 1 TABLET | GLIMEPIRIDE 1 MG + METFORMIN 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG | 10*10 BLISTER | 750 |
151 | GLIMASE MP 2 TABLET | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG | 10*10 BLISTER | 1100 |
152 | GLIMASE-VG 2 TABLET | GLIMEPRIDE 2 MG + METFORMIN 500 MG + VOGLIBOSE 0.2 MG | 10*10 BLISTER | 1366 |
INFUSION | ||||
153 | GODIMOL-IV | PARACETAMOL 1000 MG | 100 ML | 499 |
154 | OFLOGOD-IV | OFLOXACIN 200 MG | 100 ML | 185 |
155 | METROASE-IV | METRONIDAZOLE 500 MG | 100 ML | 24 |
SACHET/NANOSHOTS | ||||
156 | CALCIASE-D3 NANO SHOTS | CHOLECALCIFEROL (VIT-D3 60000 IU) | 1*4 SHOTS | 286 |
157 | ARGIMOON-M SACHET | L-ARININE 3 GM + CYANOCOBALAMIN 1 MCG + FOLIC ACID 400 MCG + PROANTHOCYNIDINES 75 MG + ZINC 10 MG + VITAMIN B6 2 MG + DHA 10% 75 MG | 1*20*5GM | 1000 |
158 | CALCIASE SACHET | CHOLECALCIFEROL (VIT-D3 60000 IU) | 1*20*1GM | 600 |
159 | GUDLAC SACHET | PRE BIOTIC & PRO BIOTIC | 1*20*1GM | 500 |
ENERGY DRINK + PROTEIN POWDER | ||||
160 | PROTYGOD (VANILA FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, DHA | 200 GM JAR | 399 |
161 | PROTYGOD (CHOCO FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, DHA | 200 GM JAR | 349 |
162 | PROTYGOLD (CHOCO FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, DHA | 200 GM TIN | 325 |
163 | PROTYSYOR (CHOCO FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, DHA | 200 GM TIN | 299 |
164 | KIDZYPRO (CHOCO FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, NUTRITIONAL CHILDREN'S DRINK WITH DHA | 200 GM JAR | 349 |
165 | CHILD-GROW (CHOCO FLAVOUR) | PROTEIN POWDER WITH VITAMIN, MINIRALS, NUTRITIONAL CHILDREN'S DRINK WITH DHA | 200 GM JAR | 349 |
166 | GLUASE ORANGE ENERGY DRINK | VITAMIN C ELECTROLYTES DEXTROSE | 200 ML | 65 |
167 | GLUASE APPLE ENERGY DRINK | VITAMIN C ELECTROLYTES DEXTROSE | 200 ML | 65 |
168 | GLUASE MANGO ENERGY DRINK | VITAMIN C ELECTROLYTES DEXTROSE | 200 ML | 65 |
169 | GLUASE LITCHI ENERGY DRINK | VITAMIN C ELECTROLYTES DEXTROSE | 200 ML | 65 |
170 | GLUASE-D ORANGE POWDER | VITAMIN-C ZINC GLUCOSE | 105GM | 75 |
CREAM/LOTION/SHAMPOO/OIL | ||||
171 | ARTHOGOUT PAIN OIL | AYURVEDIC PAIN RELIEF OIL | 100ML | 175 |
172 | ARTHOGOUT | AYURVEDIC PAIN REFILEF SPRAY | 50ML | 165 |
173 | CLOTRIASE DUSTING POWDER | CLOTRIMAZOLE 1% | 100GM | 165 |
174 | DICLOGOD-GEL | LINSEED OIL3% + DICLOFENAC DIETHYLAMINE1.16% + METHYL SALICYLATE 10% + MENTHOL GEL 5%+ BENZYL ALCOHOL 1% | 30 GM GEL | 120 |
175 | DICLOGOD ROLL ON | LINSEED OIL3.0% + DICLOFENAC DIETHYLAMINE 1.16% + METHYL SALICYLATE 10.0% + MENTHOL GEL 5.0%+ BENZYL ALCOHOL 1.0% | 50GM | 175 |
176 | DICLOCOOL WITH DOUBLE STRENGTH | DICLOFENAC DIETHYLAMINE 2.32% + METHYL SALICYLATE 10.0% + MENTHOL GEL 5.0%+ ABSOLUTE ALCOHOL 10% | 30ML | 284 |
177 | DICLOSONIC WITH DOUBLE STRENGTH | DICLOFENAC DIETHYLAMINE 2.32% + METHYL SALICYLATE 10.0% + MENTHOL GEL 5.0%+ ABSOLUTE ALCOHOL 10% | 50ML | 175 |
178 | DLOAD-24D WITH DOUBLE STRENGTH | DICLOFENAC DIETHYLAMINE 2.32% + METHYL SALICYLATE 10.0% + MENTHOL GEL 5.0%+ ABSOLUTE ALCOHOL 10% | 50ML | 175 |
